1999年度            
1 1999年10月16日 那覇市 城北小学校 5年 1 32
2 1999年 那覇市 開南小学校 4年 1 30
3 1999年 那覇市 開南小学校 4年 1 30
4 1999年 那覇市 開南小学校 4年 1 jiss
2000年度            
5 2000年11月22日 那覇市 大道小学校 5年 1 34
6 那覇市 神原小学校 6年 1 32
7 那覇市 神原小学校 6年 1 32
8 那覇市 神原小学校 6年 1 31
9 2000年12月2日 糸満市 糸満南小学 4年 1 35
10 2000年12月2日 糸満市 糸満南小学 4年 1 36
11 那覇市 前島小学校 6年 1 31
12 那覇市 前島小学校 6年 1 32
13 2000年12月8日 石垣市 八島小学校 4年 1 35
14 2000年12月8日 石垣市 八島小学校 4年 1 35
15 恩納村 喜瀬武原小学校 4年 1 28
16 那覇市 安謝小学校 4年 1 30
17 南風原町 津嘉山校区実行委員会 一般 1 30
18 2001年2月27日 具志川市 兼原小学校 5年 1 38
19 2001年3月8日 西原町 西原南小学 6年 1 38
20 2001年3月8日 西原町 西原南小学 6年 1 38
2001年度            
21 2001年5月28日 那覇市 前島小学校 4年 1 47
22 2001年7月6日 那覇市 城北小学校 4年 1 35
23 2001年7月6日 那覇市 城北小学校 4年 1 34
24 2001年7月6日 那覇市 城北小学校 4年 1 33
25 2001年7月6日 那覇市 城北小学校 4年 1 33
26 2001年7月7日 那覇市 金城小学校 4年 1 41
27 2001年7月11日 那覇市 開南小学校 4年 1 36
28 2001年7月11日 那覇市 開南小学校 4年 1 35
29 2001年7月28日 那覇市 石嶺公民館おやこ寺小屋 一般 1 60
30 2001年8月2日 恩納村 山田中学校リーダー研修会 中学生 1 38
31 2001年8月4日 那覇市 スタッフ養成研修会(てぃるる) 一般 1 25
32 2001年8月16日 南風原町 南風原町翔南地区実行委員会 一般 1 35
33 2001年8月25日 浦添市 浦添市リサイクルプラザ 一般 1 18
34 2001年9月19日 那覇市 神原小学校 6年 1 35
35 2001年9月19日 那覇市 神原小学校 6年 1 36
36 2001年9月19日 那覇市 神原小学校 6年 1 36
37 2001年9月21日 那覇市 小禄南小学 4年 1 33
38 2001年9月21日 那覇市 小禄南小学 4年 1 33
39 2001年9月21日 那覇市 小禄南小学 4年 1 33
40 2001年9月21日 那覇市 小禄南小学 4年 1 33
41 2001年10月4日 沖縄市 山内小学校 5年 1 36
42 2001年10月4日 沖縄市 山内小学校 5年 1 37
43 2001年10月4日 沖縄市 山内小学校 5年 1 36
44 2001年10月11日 那覇市 松島小学校 6年 1 37
45 2001年10月11日 宜野湾市 沖縄国際大学人間福祉学科 大学生 1 23
46 2001年10月18日 具志川(うるま)市 あげな小学 4年 1 42
47 2001年10月18日 具志川(うるま)市 あげな小学 4年 1 44
48 2001年11月15日 那覇市 前島小学校 6年 1 34
49 2001年11月15日 那覇市 前島小学校 6年 1 34
50 2001年12月6日 那覇市 金城小学校 6年 1 36
51 2002年1月16日 石川(うるま)市 指導者養成セミナー(石川市社協) 一般 1 11
52 2002年1月18日 石川(うるま)市 指導者養成セミナー(石川市社協) 一般 1 10
53 2002年3月17日 沖縄市 ボランティア激励会(沖縄市社協) 一般 1 40
2002年度            
54 2002年6月3日 沖縄市 ボランティア激励会(沖縄市社協) 一般 1 25
55 2002年7月12日 平良(宮古島)市 南小学校 5年 1 40
56 2002年7月12日 平良(宮古島)市 南小学校 5年 1 41
57 2002年7月13日 平良(宮古島)市 狩俣中学校 中学生 1 46
58 2002年7月13日 伊良部町(宮古島) 伊良部町社会福祉協議会 一般 1 40
59 2002年7月31日 大里村 ボランティアスクール(大里村社協) 一般 1 45
60 2002年8月8日 大里村 指導者養成セミナー(沖縄県社協) 一般 1 35
61 2002年8月8日 大里村 指導者養成セミナー(沖縄県社協) 一般 1 40
62 2002年8月17日 那覇市 那覇市女性センター 一般 1 20
63 2002年9月21日 県外(熊本県) 熊本市役所 一般 1 80
64 2002年10月4日 那覇市 小禄南小学 4年 1 39
65 2002年10月4日 那覇市 小禄南小学 4年 1 39
66 2002年10月4日 那覇市 小禄南小学 4年 1 40
67 2002年10月8日 中城村 津覇小学校 4年 1 41
68 2002年10月8日 中城村 津覇小学校 4年 1 40
69 2002年10月10日 那覇市 神原小学校 6年 1 49
70 2002年10月10日 那覇市 神原小学校 6年 1 50
71 2002年10月16日 恩納村 恩納小学校 4年 1 48
72 2002年10月18日 本部町 上本部小学 4年 1 38
73 2002年10月23日 沖縄市 越来小学校 4年 1 50
74 2002年10月24日 南風原町 津嘉山小学 4年 1 30
75 2002年10月24日 南風原町 津嘉山小学 4年 1 31
76 2002年10月24日 南風原町 津嘉山小学 4年 1 30
77 2002年10月24日 南風原町 津嘉山小学 4年 1 30
78 2002年11月13日 那覇市 城岳小学校 4年 1 35
79 2002年11月13日 那覇市 城岳小学校 4年 1 34
80 2002年11月13日 那覇市 城岳小学校 4年 1 35
81 2002年11月13日 県外(愛知県) 津島市役所廃棄物対策委員会(名古屋) 一般 1 50
82 2002年11月20日 佐敷町 佐敷小学校 4年 1 31
83 2002年11月20日 佐敷町 佐敷小学校 4年 1 33
84 2002年11月24日 沖縄市 室川小学校 4年 1 50
85 2002年12月11日 西原町 琉球大学教育学部(自然環境コース) 大学生 1 15
86 2002年12月21日 具志川市 兼箇段公民 一般 1 20
87 2002年2月13日 那覇市 松島小学校 6年 1 35
2003年度            
88 2003年6月7日 那覇市 スタッフ養成講座 一般 1 20
89 2003年6月18日 南風原町 翔南小学校 4年 1 40
90 2003年6月18日 南風原町 翔南小学校 4年 1 40
91 2003年7月28日 南風原町 ボーイスカウト南風原第3段 複数学年 1 30
92 2003年8月6日 南風原町 指導者養成セミナー(沖社協) 一般 1 30
93 2003年9月3日 具志川市 川崎小学校 4年 1 30
94 2003年9月3日 具志川市 川崎小学校 4年 1 30
95 2003年9月9日 那覇市 真嘉比小学 4年 1 40
96 2003年9月10日 北谷町 北谷小学校 4年 1 28
97 2003年9月10日 北谷町 北谷小学校 4年 1 26
98 2003年9月10日 北谷町 北谷小学校 4年 1 28
99 2003年9月11日 与那城町 平安座小学 複数学年 1 66
100 2003年9月12日 那覇市 開南小学校 4年 1 38
101 2003年9月12日 那覇市 開南小学校 4年 1 36
102 2003年9月16日 那覇市 神原小学校 4年 1 39
103 2003年9月16日 那覇市 神原小学校 4年 1 39
104 2003年9月18日 沖縄市 泡瀬小学校 4年 1 34
105 2003年9月18日 沖縄市 泡瀬小学校 4年 1 35
106 2003年9月18日 沖縄市 泡瀬小学校 4年 1 34
107 2003年9月18日 沖縄市 泡瀬小学校 4年 1 35
108 2003年9月18日 沖縄市 泡瀬小学校 4年 1 34
109 2003年9月29日 沖縄市 ボーイスカウト南風原第3段 複数学年 1 20
110 2003年10月1日 名護市 久辺小学校 4年 1 41
111 2003年10月2日 那覇市 真和志小学 4年 1 39
112 2003年10月2日 那覇市 真和志小学 4年 1 40
113 2003年10月2日 那覇市 真和志小学 4年 1 39
114 2003年10月3日 読谷村 喜名小学校 6年 1 42
115 2003年10月3日 読谷村 喜名小学校 6年 1 42
116 2003年10月7日 那覇市 小禄南小学 4年 1 31
117 2003年10月7日 那覇市 小禄南小学 4年 1 30
118 2003年10月7日 那覇市 小禄南小学 4年 1 29
119 2003年10月7日 那覇市 小禄南小学 4年 1 30
120 2003年10月8日 沖縄市 安慶田小学 4年 1 37
121 2003年10月8日 沖縄市 安慶田小学 4年 1 36
122 2003年10月8日 沖縄市 安慶田小学 4年 1 37
123 2003年10月14日 沖縄市 島袋小学校(沖縄市) 4年 1 33
124 2003年10月15日 与那原町 与那原小学 4年 1 38
125 2003年10月15日 与那原町 与那原小学 4年 1 37
126 2003年10月15日 与那原町 与那原小学 4年 1 37
127 2003年10月17日 本部町 瀬底小学校 複数学年 1 26
128 2003年10月24日 具志頭村 新城小学校 5年 1 40
129 2003年10月24日 具志頭村 新城小学校 6年 1 40
130 2003年10月30日 那覇市 城北小学校 4年 1 32
131 2003年10月30日 那覇市 城北小学校 4年 1 32
132 2003年10月30日 那覇市 城北小学校 4年 1 31
133 2003年10月30日 那覇市 城北小学校 4年 1 31
134 2003年11月5日 宜野湾市 普天間第二小学校 5年 1 38
135 2003年11月5日 宜野湾市 普天間第二小学校 5年 1 38
136 2003年11月5日 宜野湾市 普天間第二小学校 5年 1 39
137 2003年11月6日 久米島町 比屋定小学校(久米島町) 複数学年 1 18
138 2003年11月6日 久米島町 ボランティア活動推進セミナー(久米島社協) 一般 1 20
139 2003年11月11日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 36
140 2003年11月11日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 36
141 2003年11月11日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 36
142 2003年11月11日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 36
143 2003年11月19日 那覇市 城岳小学校 4年 1 29
144 2003年11月19日 那覇市 城岳小学校 4年 1 31
145 2003年11月19日 那覇市 城岳小学校 4年 1 32
146 2004年1月13日 那覇市 識名小学校 4年 1 36
147 2004年1月13日 那覇市 識名小学校 4年 1 36
148 2004年1月13日 那覇市 識名小学校 4年 1 36
149 2004年1月13日 那覇市 識名小学校 4年 1 36
150 2004年1月24日 与那城町 与那城町社会福祉協議会 一般 1 30
151 2004年2月24日 北谷町 北玉小学校 5年 1 30
152 2004年2月24日 北谷町 北玉小学校 5年 1 30
153 2004年2月24日 北谷町 北玉小学校 5年 1 30
154 2004年3月13日 大里村 ボランティアスクール(大里社協) 一般 1 46
2004年度            
155 2004年6月5日 那覇市 スタッフ養成講座 一般 1 25
156 2004年6月21日 那覇市 大道小学校 4年 1 38
157 2004年6月21日 那覇市 大道小学校 4年 1 37
158 2004年6月30日 那覇市 スタッフ養成講座2 一般 1 25
159 2004年7月1日 那覇市 開南小学校 4年 1 30
160 2004年7月1日 那覇市 開南小学校 4年 1 29
161 2004年7月1日 那覇市 開南小学校 4年 1 29
162 2004年7月6日 那覇市 真和志小学 4年 1 39
163 2004年7月6日 那覇市 真和志小学 4年 1 39
164 2004年7月6日 那覇市 真和志小学 4年 1 39
165 2004年7月23日 那覇市 勝連町・与那城町社会福祉協議会 一般 1 15
166 2004年8月5日 恩納村 山田中学校リーダー研修会 中学生 1 32
167 2004年8月17日 恩納村 山内中学校リーダー研修会 中学生 1 60
168 2004年9月7日 那覇市 城北小学校 4年 1 32
169 2004年9月7日 那覇市 城北小学校 4年 1 32
170 2004年9月7日 那覇市 城北小学校 4年 1 33
171 2004年9月7日 那覇市 城北小学校 4年 1 33
172 2004年9月10日 那覇市 天妃小学校 4年 1 32
173 2004年9月10日 那覇市 天妃小学校 4年 1 30
174 2004年9月10日 那覇市 天妃小学校 4年 1 31
175 2004年9月14日 宜野湾市 大山小学校 4年 1 40
176 2004年9月14日 宜野湾市 大山小学校 4年 1 41
177 2004年9月14日 宜野湾市 大山小学校 4年 1 38
178 2004年9月14日 宜野湾市 大山小学校 4年 1 40
179 2004年9月14日 宜野湾市 大山小学校 4年 1 40
180 2004年9月16日 那覇市 小禄南小学 4年 1 40
181 2004年9月16日 那覇市 小禄南小学 4年 1 31
182 2004年9月16日 那覇市 小禄南小学 4年 1 32
183 2004年9月16日 那覇市 小禄南小学 4年 1 32
184 2004年9月22日 金武町 嘉芸小学校 4年 1 33
185 2004年9月30日 具志川市 兼原小学校 5年 1 38
186 2004年9月30日 具志川市 兼原小学校 5年 1 38
187 2004年9月30日 具志川市 兼原小学校 5年 1 39
188 2004年10月6日 那覇市 真嘉比小学 4年 1 24
189 2004年10月6日 那覇市 真嘉比小学 4年 1 25
190 2004年10月26日 具志川市 天願小学校 6年 1 32
191 2004年10月26日 具志川市 天願小学校 6年 1 32
192 2004年10月26日 具志川市 天願小学校 6年 1 33
193 2004年10月26日 具志川市 天願小学校 6年 1 33
194 2004年10月27日 県外(北海道) 札幌市生涯学習総合センター 一般 1 40
195 2004年10月28日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 35
196 2004年10月28日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 35
197 2004年10月28日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 35
198 2004年10月28日 宜野湾市 宜野湾小学 5年 1 34
199 2004年11月1日 那覇市 松島小学校 4年 1 35
200 2004年11月1日 那覇市 松島小学校 4年 1 35
201 2004年11月1日 那覇市 松島小学校 4年 1 35
202 2004年11月1日 那覇市 松島小学校 4年 1 35
203 2004年11月1日 那覇市 松島小学校 4年 1 35
204 2004年11月4日 糸満市 光洋小学校 4年 1 41
205 2004年11月4日 糸満市 光洋小学校 4年 1 40
206 2004年11月4日 糸満市 光洋小学校 4年 1 39
207 2004年11月18日 城辺町 砂川小学校・城辺小学校 4年 1 47
208 2004年11月19日 城辺町 西城小学校・福嶺小学校 4年 1 40
209 2004年11月27日 県外(東京都) 東京都港区 一般 1 15
210 2004年11月30日 那覇市 泊小学校 4年 1 32
211 2004年11月30日 那覇市 泊小学校 4年 1 31
212 2004年11月30日 那覇市 泊小学校 4年 1 32
213 2004年11月30日 那覇市 泊小学校 4年 1 31
214 2004年12月10日 北谷町 北玉小学校 5年 1 28
215 2004年12月10日 北谷町 北玉小学校 5年 1 28
216 2004年12月10日 北谷町 北玉小学校 5年 1 27
217 2005年1月27日 那覇市 識名小学校 4年 1 41
218 2005年1月27日 那覇市 識名小学校 4年 1 40
219 2005年1月27日 那覇市 識名小学校 4年 1 40
220 2005年1月29日 那覇市 那覇市こどもエコクラブヘルパー養成講座 一般 1 30
221 2005年2月16日 南風原町 南星中学校 中学生 1 36
222 2005年2月19日 那覇市 LCCST(環境キッズ) 複数学年 1 20
2005年度            
223 2005年5月22日 浦添市 JICA研修(沖縄環境クラブ) 外国人 1 15
224 2005年7月11日 玉城村 百名小学校 4年 1 37
225 2005年7月28日 浦添市 コープ牧港 一般 1 57
226 2005年8月1日 玉城村 中学生ボランティア研修会 中学生 1 38
227 2005年9月3日 浦添市 経塚子ども会 1 30
228 2005年9月8日 那覇市 城北小学校 4年 1 39
229 2005年9月8日 那覇市 城北小学校 4年 1 38
230 2005年9月8日 那覇市 城北小学校 4年 1 39
231 2005年9月14日 那覇市 久茂地小学 4年 1 35
232 2005年9月15日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 33
233 2005年9月15日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 33
234 2005年9月15日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 32
235 2005年9月21日 佐敷町 佐敷中学校PTA 一般 1 15
236 2005年9月22日 那覇市 若狭小学校 4年 1 31
237 2005年9月22日 那覇市 若狭小学校 4年 1 32
238 2005年9月22日 那覇市 若狭小学校 4年 1 31
239 2005年9月26日 浦添市 港川小学校 4年 1 34
240 2005年9月26日 浦添市 港川小学校 4年 1 35
241 2005年9月26日 浦添市 港川小学校 4年 1 34
242 2005年9月26日 浦添市 港川小学校 4年 1 35
243 2005年9月29日 那覇市 天妃小学校 4年 1 31
244 2005年9月29日 那覇市 天妃小学校 4年 1 31
245 2005年9月29日 那覇市 天妃小学校 4年 1 30
246 2005年10月5日 具志川市 具志川小学 6年 1 27
247 2005年10月5日 具志川市 具志川小学 6年 1 26
248 2005年10月6日 恩納村 安富祖小学 4年 1 20
249 2005年10月12日 那覇市 小禄南小学 4年 1 35
250 2005年10月12日 那覇市 小禄南小学 4年 1 34
251 2005年10月12日 那覇市 小禄南小学 4年 1 32
252 2005年10月12日 那覇市 小禄南小学 4年 1 34
253 2005年10月18日 那覇市 大道小学校 4年 1 27
254 2005年10月18日 那覇市 大道小学校 4年 1 28
255 2005年10月18日 那覇市 大道小学校 4年 1 28
256 2005年10月25日 那覇市 城東小学校 4年 1 33
257 2005年10月25日 那覇市 城東小学校 4年 1 33
258 2005年10月25日 那覇市 城東小学校 4年 1 32
259 2005年10月26日 那覇市 曙小学校 4年 1 36
260 2005年10月26日 那覇市 曙小学校 4年 1 35
261 2005年10月27日 那覇市 神原小学校 4年 1 40
262 2005年10月27日 那覇市 神原小学校 4年 1 39
263 2005年11月2日 北中城村 島袋小学校(北中城村) 4年 1 24
264 2005年11月2日 北中城村 島袋小学校(北中城村) 4年 1 23
265 2005年11月4日 宜野湾市 志真志小学 5年 1 36
266 2005年11月4日 宜野湾市 志真志小学 5年 1 35
267 2005年11月4日 宜野湾市 志真志小学 5年 1 37
268 2005年11月9日 那覇市 泊小学校 4年 1 32
269 2005年11月9日 那覇市 泊小学校 4年 1 31
270 2005年11月9日 那覇市 泊小学校 4年 1 31
271 2005年11月9日 那覇市 泊小学校 4年 1 31
272 2005年11月11日 東風平町 東風平小学 5年 1 32
273 2005年11月11日 東風平町 東風平小学 5年 1 31
274 2005年11月11日 東風平町 東風平小学 5年 1 32
275 2005年11月11日 東風平町 東風平小学 5年 1 31
276 2005年11月15日 那覇市 大名小学校 5年 1 23
277 2005年11月15日 那覇市 大名小学校 5年 1 24
278 2005年11月16日 読谷村 渡慶次小学 4年 1 32
279 2005年11月16日 読谷村 渡慶次小学 4年 1 31
280 2005年11月16日 読谷村 渡慶次小学 4年 1 31
281 2005年11月19日 浦添市 環境自然養成講座 一般 1 16
282 2005年11月21日 那覇市 松川小学校 4年 1 34
283 2005年11月21日 那覇市 松川小学校 4年 1 33
284 2005年11月21日 那覇市 松川小学校 4年 1 33
285 2005年11月21日 中城村 中城小学校 5年 1 32
286 2005年11月21日 中城村 中城小学校 5年 1 31
287 2005年11月21日 中城村 中城小学校 5年 1 32
288 2005年11月25日 名護市 東江小学校 4年 1 26
289 2005年11月25日 名護市 東江小学校 4年 1 29
290 2005年11月25日 名護市 東江小学校 4年 1 30
291 2005年12月6日 うるま市勝連 平敷屋小学 5年 1 51
292 2005年12月6日 うるま市勝連 平敷屋小学 6年 1 50
293 2005年12月8日 豊見城市 豊見城小学 4年 1 32
294 2005年12月8日 豊見城市 豊見城小学 4年 1 31
295 2005年12月8日 豊見城市 豊見城小学 4年 1 31
296 2006年2月4日 県外(東京都) 東京都港区 一般 1 15
297 2006年2月14日 那覇市 銘苅小学校 4年 1 34
298 2006年2月21日 南風原町 南星中学校 中学生 1 37
299 2006年2月21日 南風原町 南星中学校 中学生 1 36
2006年度            
300 2006年7月18日 那覇市 さつき小学 4年 1 36
301 2006年7月18日 那覇市 さつき小学 4年 1 35
302 2006年7月18日 那覇市 さつき小学 4年 1 35
303 2006年7月19日 那覇市 久茂地小学 4年 1 22
304 2006年7月19日 那覇市 久茂地小学 4年 1 23
305 2006年8月15日 不明 コザ中学校 中学生 1 50
306 2006年8月29日 うるま市 うるま市社会福祉協議会 一般 1 30
307 2006年9月7日 那覇市 大道小学校 4年 1 39
308 2006年9月7日 那覇市 大道小学校 4年 1 38
309 2006年9月7日 那覇市 大道小学校 4年 1 27
310 2006年9月13日 那覇市 若狭小学校 4年 1 39
311 2006年9月13日 那覇市 若狭小学校 4年 1 39
312 2006年9月13日 那覇市 若狭小学校 4年 1 26
313 2006年9月14日 那覇市 城北小学校 4年 1 37
314 2006年9月14日 那覇市 城北小学校 4年 1 37
315 2006年9月14日 那覇市 城北小学校 4年 1 38
316 2006年9月14日 那覇市 城北小学校 4年 1 37
317 2006年9月19日 那覇市 天妃小学校 4年 1 27
318 2006年9月19日 那覇市 天妃小学校 4年 1 26
319 2006年9月19日 那覇市 天妃小学校 4年 1 26
320 2006年9月21日 宜野湾市 大謝名小学 4年 1 34
321 2006年9月21日 宜野湾市 大謝名小学 4年 1 32
322 2006年9月21日 宜野湾市 大謝名小学 4年 1 33
323 2006年9月21日 宜野湾市 大謝名小学 4年 1 33
324 2006年9月25日 浦添市 港川小学校 4年 1 34
325 2006年9月25日 浦添市 港川小学校 4年 1 35
326 2006年9月25日 浦添市 港川小学校 4年 1 34
327 2006年9月25日 浦添市 港川小学校 4年 1 34
328 2006年9月27日 中城村 中城小学校 5年 1 34
329 2006年9月27日 中城村 中城小学校 5年 1 33
330 2006年9月27日 中城村 中城小学校 5年 1 34
331 2006年9月28日 那覇市 城東小学校 4年 1 36
332 2006年9月28日 那覇市 城東小学校 4年 1 37
333 2006年9月28日 那覇市 城東小学校 4年 1 36
334 2006年10月3日 沖縄市 あげな小学 4年 1 36
335 2006年10月3日 沖縄市 あげな小学 4年 1 37
336 2006年10月3日 沖縄市 あげな小学 4年 1 36
337 2006年10月16日 那覇市 曙小学校 4年 1 35
338 2006年10月16日 那覇市 曙小学校 4年 1 37
339 2006年10月19日 那覇市 城前小学校 4年 1 37
340 2006年10月19日 那覇市 城前小学校 4年 1 38
341 2006年11月7日 沖縄市 諸見小学校 6年 1 34
342 2006年11月7日 沖縄市 諸見小学校 6年 1 34
343 2006年11月7日 沖縄市 諸見小学校 6年 1 34
344 2006年11月7日 沖縄市 諸見小学校 6年 1 34
345 2006年11月14日 糸満市 光洋小学校 4年 1 33
346 2006年11月14日 糸満市 光洋小学校 4年 1 32
347 2006年11月14日 糸満市 光洋小学校 4年 1 34
348 2006年11月21日 糸満市 中川小学校 4,5年 1 28
349 2006年12月5日 那覇市 泊小学校 4年 1 35
350 2006年12月5日 那覇市 泊小学校 4年 1 35
351 2006年12月5日 那覇市 泊小学校 4年 1 35
352 2006年12月5日 那覇市 泊小学校 4年 1 35
353 2006年12月14日 那覇市 大名小学校 5年 1 38
354 2006年12月19日 那覇市 石嶺小学校 4年 1 34
355 2006年12月19日 那覇市 石嶺小学校 4年 1 35
356 2006年12月19日 那覇市 石嶺小学校 4年 1 35
357 2006年12月19日 那覇市 石嶺小学校 4年 1 34
358 2007年2月6日 那覇市 松川小学校 4年 1 35
359 2007年2月6日 那覇市 松川小学校 4年 1 34
360 2007年2月6日 那覇市 松川小学校 4年 1 35
361 2007年2月8日 那覇市 城南小学校 4年 1 41
362 2007年2月8日 那覇市 城南小学校 4年 1 40
363 2007年2月15日 浦添市 内間小学校 6年 1 30
364 2007年2月15日 浦添市 内間小学校 6年 1 31
365 2007年2月15日 浦添市 内間小学校 6年 1 31
366 2007年2月15日 浦添市 内間小学校 6年 1 32
2007年度            
367 2007年9月3日 那覇市 小禄小学校 6年 1 34
368 2007年9月3日 那覇市 小禄小学校 6年 1 33
369 2007年9月4日 那覇市 若狭小学校 4年 1 34
370 2007年9月4日 那覇市 若狭小学校 4年 1 35
371 2007年9月5日 豊見城市 上田小学校 4年 1 35
372 2007年9月5日 豊見城市 上田小学校 4年 1 32
373 2007年9月5日 豊見城市 上田小学校 4年 1 34
374 2007年9月5日 豊見城市 上田小学校 4年 1 34
375 2007年9月5日 豊見城市 上田小学校 4年 1 34
376 2007年9月7日 那覇市 さつき小学 4年 1 37
377 2007年9月7日 那覇市 さつき小学 4年 1 36
378 2007年9月7日 那覇市 さつき小学 4年 1 36
379 2007年9月11日 那覇市 城北小学校 4年 1 34
380 2007年9月11日 那覇市 城北小学校 4年 1 34
381 2007年9月11日 那覇市 城北小学校 4年 1 34
382 2007年9月11日 那覇市 城北小学校 4年 1 34
383 2007年9月12日 那覇市 宇栄原小学 4年 1 29
384 2007年9月12日 那覇市 宇栄原小学 4年 1 29
385 2007年9月12日 那覇市 宇栄原小学 4年 1 29
386 2007年9月14日 北中城村 島袋小学校 4年 1 28
387 2007年9月14日 北中城村 島袋小学校 4年 1 28
388 2007年9月18日 那覇市 松川小学校 4年 1 29
389 2007年9月18日 那覇市 松川小学校 4年 1 28
390 2007年9月18日 那覇市 松川小学校 4年 1 29
391 2007年9月19日 南城市 百名小学校 4年 1 37
392 2007年9月20日 糸満市 喜屋武小学 4年 1 20
393 2007年9月20日 糸満市 喜屋武小学 4年 1 21
394 2007年9月27日 北谷町 浜川小学校 4年 1 36
395 2007年9月27日 北谷町 浜川小学校 4年 1 35
396 2007年9月27日 北谷町 浜川小学校 4年 1 36
397 2007年9月28日 南城市 船越小学校 4年 1 34
398 2007年9月28日 南城市 船越小学校 5年 1 21
399 2007年9月28日 南城市 船越小学校 5年 1 21
400 2007年10月3日 那覇市 大名小学校 4年 1 24
401 2007年10月3日 那覇市 大名小学校 4年 1 23
402 2007年10月9日 沖縄市 あげな小学 4年 1 27
403 2007年10月9日 沖縄市 あげな小学 4年 1 26
404 2007年10月10日 浦添市 JICA研修(環境クラブ) 外国人 1 5
405 2007年10月11日 糸満市 兼原小学校 4年 1 34
406 2007年10月11日 糸満市 兼原小学校 4年 1 34
407 2007年10月11日 糸満市 兼原小学校 4年 1 34
408 2007年10月15日 西原町 西原南小学 5年 1 27
409 2007年10月15日 西原町 西原南小学 5年 1 28
410 2007年10月16日 那覇市 真嘉比小学 4年 1 22
411 2007年10月16日 那覇市 真嘉比小学 4年 1 21
412 2007年11月6日 那覇市 垣花小学校 5年 1 20
413 2007年11月6日 那覇市 垣花小学校 5年 1 20
414 2007年11月8日 那覇市 大道小学校 4年 1 29
415 2007年11月8日 那覇市 大道小学校 4年 1 29
416 2007年11月8日 那覇市 大道小学校 4年 1 29
417 2007年11月9日 八重瀬町 白川小学校 4年 1 29
418 2007年11月9日 八重瀬町 白川小学校 4年 1 31
419 2007年11月9日 八重瀬町 白川小学校 4年 1 30
420 2007年11月15日 中城村 津覇小学校 4年 1 35
421 2007年11月15日 中城村 津覇小学校 4年 1 35
422 2007年11月20日 那覇市 城東小学校 4年 1 30
423 2007年11月20日 那覇市 城東小学校 4年 1 30
424 2007年11月20日 那覇市 城東小学校 4年 1 30
425 2007年11月22日 浦添市 港川小学校 4年 1 39
426 2007年11月22日 浦添市 港川小学校 4年 1 40
427 2007年11月22日 浦添市 港川小学校 4年 1 38
428 2007年12月11日 那覇市 天妃小学校 4年 1 31
429 2007年12月11日 那覇市 天妃小学校 4年 1 30
430 2007年12月11日 那覇市 天妃小学校 4年 1 30
431 2007年12月19日 那覇市 泊小学校 4年 1 38
432 2007年12月19日 那覇市 泊小学校 4年 1 37
433 2007年12月19日 那覇市 泊小学校 4年 1 37
434 2007年12月19日 那覇市 泊小学校 4年 1 37
435 2007年12月20日 那覇市 大名小学校 5年 1 24
436 2007年12月20日 那覇市 大名小学校 5年 1 23
2008年度            
437 2008年5月29日 那覇市 スタッフ体験講座(森の家みんみん) 一般 1 12
438 2008年6月5日 那覇市 小禄小学校 4年 1 28
439 2008年6月5日 那覇市 小禄小学校 4年 1 27
440 2008年6月11日 宜野座村 宜野座小学 4年 1 32
441 2008年6月11日 宜野座村 宜野座小学 4年 1 23
442 2008年6月12日 糸満市 兼城小学校 4年 1 35
443 2008年6月12日 糸満市 兼城小学校 4年 1 35
444 2008年6月12日 糸満市 兼城小学校 4年 1 36
445 2008年6月17日 那覇市 天妃小学校 4年 1 32
446 2008年6月17日 那覇市 天妃小学校 4年 1 30
447 2008年6月17日 那覇市 天妃小学校 4年 1 31
448 2008年6月24日 南風原町 南風原小学 4年 1 39
449 2008年6月24日 南風原町 南風原小学 4年 1 38
450 2008年6月24日 南風原町 南風原小学 4年 1 38
451 2008年7月3日 那覇市 大名小学校 4年 1 24
452 2008年7月3日 那覇市 大名小学校 4年 1 24
453 2008年7月15日 那覇市 金城小学校 4年 1 34
454 2008年7月15日 那覇市 金城小学校 4年 1 34
455 2008年7月15日 那覇市 金城小学校 4年 1 33
456 2008年7月15日 那覇市 金城小学校 4年 1 34
457 2008年7月15日 那覇市 金城小学校 4年 1 34
458 2008年7月16日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 33
459 2008年7月16日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 33
460 2008年7月16日 豊見城市 伊良波小学 4年 1 33
461 2008年7月23日 那覇市 宇栄原小学 先生 1 25
462 2008年10月15日 うるま市 川崎小学校 4年 1 33
